Link copiato. Incolli il link su Instagram per condividere l'itinerario.
100 km
862 hm
Leuven - Hageland - Leuven
mit folgenden Hügeln :
1) Trolieberg (900 m, Ø 4,9%)
2) Kloosterbos (430 m, Ø 6,4%)
3) Schoolbergen (530 m, Ø 7%)
4) Kasteeldreef (160 m, Ø 5%)
5) Steenveld (580 m, Ø 7,1%)
6) Meistraat (1710 m, Ø 3,1%)
7) Kleine Korteberg (330 m, Ø 2,3%)
8) Hertbosweg (640 m, Ø 2,2%)
9) Boskouter (640 m, Ø 3,3%)
10) Grotendries (810 m, Ø 4%)
11) Roth (400 m, Ø 5,1%)
12) Geestbeekweg (560 m, Ø 2,7%)
13) Meesberg (430 m, Ø 6,6%)
14) Dutselhoek (210 m, Ø 4,4%)
15) Doelestraat (740 m, Ø 2,4%)
16) Matanjestraat (260 m, Ø 2,5%)
17) Houwaartberg (560 m, Ø 4,9%)
18) Kratenberg (600 m, Ø 3,2%)
19) Donkerstraat Süd (450 m, Ø 4,6%)
20) Eikelberg (380 m, Ø 3%)
21) Liedeberg (260 m, Ø 6,6%)
22) Gelrodeweg (900 m, Ø 2,9%)
23) Panoramalaan (510 m, Ø 6,8%)
24) Moedermeule (1060 m, Ø 3,6%)
25) Albert Wouterstraat (490 m, Ø 4,8%)
Hai notato qualcosa su questo itinerario?Aggiungere un problema
Naviga nel percorso in...
Vuoi smettere di vedere questo annuncio?
→ Upgrade ora

Attendi, il tuo download è in preparazione.
Il tuo download è pronto. Buon divertimento in viaggio!
Elaborazione della richiesta non è riuscita. Si prega di riprovare.
Vuoi smettere di vedere questo annuncio?
→ Upgrade ora

Attendi, la tua stampa è in preparazione.
La tua stampa è pronta per il download. Buon divertimento in viaggio!
Elaborazione della richiesta non è riuscita. Si prega di riprovare.
Altri commenti:
Questa funzionalità è disponibile esclusivamente per gli abbonati a RouteYou PREMIUM.
Prova 1 mese gratis e scopri la differenza! Non prendiamo alcun dettaglio di pagamento e la tua prova termina automaticamente dopo un mese.
© 2006-2026 RouteYou - www.routeyou.com